Odaberite vozilo za svoje potrebe s nultom emisijom iz širokog raspona međuosovinskih razmaka, kabina, ovjesa i konfiguracija baterija.
| Ukupna masa vozila s poluprikolicom | 20 - 28 t |
| Pogon | 4x2, 6x2 |
| Motor | Električni |
| Baterije | 4, 5 ili 7 baterija od 70 kWh svaka |
| Kabina | AS - AT - AD |
Sa širokim izborom dostupnih PTO-a i izborom broja baterija, pokrivene su sve komunalne i specijalne namjene vozila.
| Ukupna masa vozila s poluprikolicom | 20 - 28 t |
| Pogon | 4x2, 6x2 |
| Motor | Električni |
| Baterije | 4, 5 ili 7 baterija od 70 kWh svaka |
| Kabina | AS - AT - AD |
Sa širokim izborom dostupnih PTO-a i izborom broja baterija, pokrivene su sve potrebe u građevini.
| Ukupna masa vozila s poluprikolicom | 20 - 28 t |
| Pogon | 4x2, 6x2 |
| Motor | Električni |
| Baterije | 4, 5 ili 7 baterija od 70 kWh svaka |
| Kabina | AS - AT - AD |
Odaberite vozilo za svoje potrebe s nultom emisijom iz širokog raspona međuosovinskih razmaka, kabina, ovjesa i konfiguracija baterija.
| Ukupna masa vozila s poluprikolicom | 20 - 28 t |
| Pogon | 4x2, 6x2 |
| Motor | Električni |
| Baterije | 4, 5 ili 7 baterija od 70 kWh svaka |
| Kabina | AS - AT - AD |
IVECO prijevoz, alternativna goriva. IVECO vam pomaže prebroditi izazove održivosti sa svakim od svojih vozila, od lakih do teških.
| Ukupna masa vozila s poluprikolicom | 20 - 28 t |
| Pogon | 4x2, 6x2 |
| Motor | Električni |
| Baterije | 4, 5 ili 7 baterija od 70 kWh svaka |
| Kabina | AS - AT - AD |
| IVECO S-eWay | 6x2P | 4x2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
| Međuosovinski razmak (mm) | 3,600 - 6,050 | 3,900 - 6,700 | ||||
| Veličina kabine | AS | ![]() | ||||
| AT | ![]() | |||||
| AD | ![]() | |||||
| e-Pogonski sklop | pogonska osovina spregnuta s elektromotorom | |||||
| Baterije (pogonski akumulatori) | 4, 5 ili 7 baterija u paketu | |||||
| Ovjes stražnje osovine | Ovjes stražnje osovine | |||||
| Postavka ovjesa | Cestovna (samo 5 baterija), a povremena izvancestovna ima puni paket baterija | |||||
Veličine se mogu razlikovati ovisno o modelu
BILJEŠKE
(1) Približne mjere, koje mogu varirati ovisno o vrsti suspenzije i drugim varijablama.
(2) Neobavezni gornji ležaj.
AS kabina
donji krevet duljine 2.100 mm, širine 800 mm (700 mm iza sjedala);
2.040 mm gornji ležaj, širine 600 mm (700 mm u verziji Comfort).
Kabina za vozača
donji krevet duljine 1.950 mm, širine 540 mm;
gornji Krevet dugačak 1.850 mm, širok 680 mm.
gornji ležaj dugačak 1850 mm, širok 680 mm.
